Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2017. jún. 19. 9h:07' EZ A 635. JÁTÉKHETED, 143. FORDULÓD 636. játékheted kezdete: jún. 23. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 21 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #1889 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: v 24 0 0 | elmormolod a 24. varázslatot |
* 2. KP: ek 145 2 0 | t. energia kisütése: 145 2 |
* 3. KP: v 26 0 0 | elmormolod a 26. varázslatot |
* 4. KP: v 1 5 0 | elmormolod az 1. varázslatot |
* 5. KP: p 64 0 0 | használod a 64. pszi képességet |
v 170 3 | elmormolod a 170. varázslatot |
mak 1 | makró 1 |
v 12 0 0 | elmormolod a 12. varázslatot |
v 224 0 0 | elmormolod a 224. varázslatot |
p 65 2 0 | használod a 65. pszi képességet |
ek 134 70 4 | t. energia kisütése: 134 70 4 |
jlk 8114 | jelszó kimondása 8114 |
Borzalmas méretű, vörös bőrű lebegő gomba nő ki előtted a földből. Mérgező spórákból álló, sárga gáz indul feléd. Menekülni szeretnél, de lábad a földbe gyökerezett! Tudomást sem véve a halálos veszélyről, szülőhelyedre, valamilyen jó emlékre koncentrálsz. Ahogy tudatod tovaszáll a békés gondolatok világa felé, úgy foszlik semmivé a szörnyű illúzió. Leküzdötted a tudatodat ért támadást! Most már talán a fegyvereké a szó. Félelmet nem ismerve a másikra támadsz. Vashegyű lándzsával több döféssel felnyársalod a massza nedves nyúlványát. (4 támadással 139 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+24 életerő). Transzformálsz! (+13 varázspont.) Méregfoggal megdöfködöd a massza nedves nyúlványát. (2 támadással 46 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+8 életerő). Transzformálsz! (+4 varázspont.) Apró csípést ejt rajtad a massza csőrével. (1 támadástól 8 életpontot vesztesz.) Válladon apró sebet ejt a szörny nyelvével. (1 támadástól 3 életpontot vesztesz.) Csápjaival a massza lecsap a jobb karodra. (3 támadástól 10 életpontot vesztesz.) Véres nyál csordul ki a massza száján, majd halk hörgéssel a porba hull.
Átvizsgálod a testet. Úgy tűnik, alkalmasan betápoltál. Szerzeményed: egy aranylánc és egy obszidián függő. 2 251 tapasztalati pontot kaptál. Megújítod a vámpirizáció varázslatot. [-8 varázspont.]
{Csatastatisztika; sebzés: 185, sebződés: 21, gyógyulás: 32, összesen: +11 ÉP}
m 1 1 | mozogsz északkeletre, északkeletre |
Ellenfeled láthatatlan védekező varázslattal készül a csatára. Ellenfeled egy kézmozdulatot tesz, majd ellő egy villámcsapás varázslatot. 20 életpontot vesztettél. Elszántan a másikra rontasz. Vashegyű lándzsával néhányszor teljesen átdöföd a részeg kalandozó nyakát. (4 támadással 153 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+26 életerő). Transzformálsz! (+15 varázspont.) Méregfoggal jól megszúrod a részeg kalandozó fejét. (1 támadással 25 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+5 életerő). Transzformálsz! (+2 varázspont.) A részeg kalandozó újból meg újból lesújt rád. (2 támadástól 12 életpontot vesztesz.) A részeg kalandozó összeesik, és nem mozdul többé. Megölted!
Átvizsgálod a testet. Érdemes volt keresni: kincsre bukkansz! A zsákmány egy szent jogar és 5 arany. Szereztél 1 szöges bunkót. 1 795 tapasztalati pontot kaptál. Megújítod a vámpirizáció varázslatot. [-8 varázspont.]
{Csatastatisztika; sebzés: 178, sebződés: 32, gyógyulás: 31, összesen: -1 ÉP}
(Továbbmész...) [183,31] Folytatod sétádat a házak közt. A sarok mögött csosszanó léptek figyelmeztetnek a veszélyre. Magabiztosan nézed a közeledőt. Hiszen csak egy részeg kalandozó. {védettsége: 20 szúró, 20 vágó, 20 ütő ellen.} Ha a szörny harcolni akar, ám legyen. Majd megmutatod neki.
A mészárlásra kiszemelt áldozat láthatatlan védekező varázst lök magára. Egy kézmozdulatot teszel, majd ellősz egy villámcsapás varázslatot. 42 életpontot sebeztél. Ellenfeled néhány elegáns kézmozdulata után már süvít is feléd egy méregfelhő. 21 életpontot vesztettél. Ököllel fogsz harcolni. Félelmet nem ismerve ellenfeledre támadsz. Ököllel párszor keményen megütöd a részeg kalandozó horpadt páncélját. (2 támadással 43 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+8 életerő). Transzformálsz! (+4 varázspont.) Méregfoggal nagy lendületekkel át- meg átszúrod a részeg kalandozó testét. (2 támadással 51 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+9 életerő). Transzformálsz! (+5 varázspont.) A részeg kalandozó újból meg újból lesújt rád. (3 támadástól 19 életpontot vesztesz.) Ököllel néhányszor megcsapod a részeg kalandozó bal lábát. (2 támadással 47 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+8 életerő). Transzformálsz! (+4 varázspont.) Méregfoggal jól megszúrod a részeg kalandozó fejét. (1 támadással 25 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+5 életerő). Transzformálsz! (+2 varázspont.) Nem sikerült a részeg kalandozó ravasz és erős ütései közül mindet hárítanod. (2 támadástól 13 életpontot vesztesz.) A részeg kalandozó összecsuklik, majd megpróbál feltápászkodni, de végleg elhagyja az ereje, és elterül. Megölted.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +10 életerő. Alaposan átvizsgálod a tetemet. Kincs! KIIINCS! Lássuk, mire bukkantál: egy vas dobónyíl. Szereztél 1 szöges bunkót. 1 795 tapasztalati pontot kaptál. Megújítod a vámpirizáció varázslatot. [-8 varázspont.]
{Csatastatisztika; sebzés: 208, sebződés: 53, gyógyulás: 30, összesen: -23 ÉP}
be 615 | bemész a 615. épületbe |
deus ex machina (#1) 50 ap /db, | kaja (#2) 2 ap /db, | vizestömlő (#3) 14 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 2 ap /db, |
vadász tatu bőr (#15) 2 ap /db, | bordacsont (#16) 4 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 6 ap /db, | kavadu lebeny (#24) 4 ap /db, |
kavadu iszák (#25) 4 ap /db, | gyenge méreg (#26) 2 ap cseppje, | varányszem (#30) 2 ap /db, | szeksztáns (#32) 40 ap /db, |
lapockacsont (#33) 8 ap /db, | fáklya (#36) 1 ap /db, | drótszőr (#37) 4 ap /db, | zárnyitó készlet (#39) 32 ap /db, |
kis vaskulcs (#40) 6 ap /db, | grákóbőr (#41) 6 ap /db, | távcső (#42) 32 ap /db, | királygyík bőr (#44) 6 ap /db, |
surranó kígyó bőr (#47) 4 ap /db, | antilopbőr (#48) 6 ap /db, | mákrózsa virág (#56) 1 ap /db, | tigroszlán fog (#63) 2 ap /db, |
kék orchidea (#68) 8 ap /db, | rézdarab (#70) 2 ap /db, | rézkulcs (#75) 12 ap /db, | bronzkulcs (#76) 18 ap /db, |
lapkorong (#80) 4 ap /db, | mérleg (#81) 16 ap /db, | zöld üveg (#82) 6 ap /db, | ragasztó (#83) 2 ap cseppje, |
óndarab (#85) 4 ap /db, | kötél (#92) 2 ap /db, | bakkura bőr (#95) 4 ap /db, | rákpáncél (#97) 8 ap /db, |
fekete gyöngy (#99) 12 ap /db, | vízionár szem (#102) 6 ap /db, | magszim bél (#103) 10 ap /db, | fémrúd (#104) 16 ap /db, |
fabontó (#106) 10 ap /db, | vapár ág (#110) 20 ap /db, | madártoll (#112) 2 ap /db, | púderkő (#119) 1 ap /db, |
dözmöng szív (#122) 6 ap /db, | rókafarok (#124) 6 ap /db, | mandibulapenge (#125) 6 ap /db, | sallank karom (#128) 4 ap /db, |
hebrencs állkapocs (#130) 8 ap /db, | csuklyavirág (#133) 2 ap /db, | gyöngymangó (#135) 4 ap /db, | hebrencs csapda (#147) 30 ap /db, |
mocsári penke (#148) 2 ap /db, | szent jogar (#150) 100 ap /db, | szvó-ektoplazma (#151) 20 ap /db, | vasérc (#152) 4 ap /db, |
pirkit (#153) 4 ap /db, | karócsapda (#163) 24 ap /db, | ugh méreg (#166) 4 ap cseppje, | sullár hólyag (#168) 14 ap /db, |
uzbány csőr (#169) 12 ap /db, | spiritusz (#170) 2 ap cseppje, | téfea-agy (#172) 16 ap /db, | grifftojás (#179) 20 ap /db, |
vaskulcs (#183) 20 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 24 ap /db, | nagy bronzkulcs (#185) 28 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 32 ap /db, |
trikornis szarv (#198) 24 ap /db, | karbin plazma (#199) 20 ap /db, | gyíkfű (#201) 2 ap /db, | amniosz (#203) 2 ap /db, |
kazmár gyökér (#205) 8 ap /db, | fűszertartó (#210) 12 ap /db, | dorony tüdő (#212) 16 ap /db, | xirnox szív (#213) 20 ap /db, |
manifeszt.nyúlvány (#214) 20 ap /db, | praglonc hártya (#215) 400 ap /db, | ketrec (#216) 152 ap /db, | dobóháló (#221) 16 ap /db, |
ramit kő (#226) 6 ap /db, | helytartói jogar (#228) 70 ap /db, | acélpengőke (#231) 6 ap /db, | ilkin érc (#232) 6 ap /db, |
furulya (#233) 14 ap /db, | tatu dob (#234) 8 ap /db, | dorony duda (#235) 56 ap /db, | lajhár csont (#236) 6 ap /db, |
lant (#238) 36 ap /db, | pular kristály (#239) 16 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 32 ap /db, | smaragd kulcs (#241) 48 ap /db, |
tüskecsapda (#242) 16 ap /db, | nyílcsapda (#243) 44 ap /db, | kvazár (#244) 22 ap /db, | márványkulcs (#245) 32 ap /db, |
nagy aranykulcs (#246) 48 ap /db, | pszi kő (#248) 1000 ap /db, | regeneráló gyűrű (#254) 1600 ap /db, | remák szív (#264) 24 ap /db, |
kristálygömb (#265) 20 ap /db, | fülemüle agyar (#267) 10 ap /db, | gromak bőr (#268) 16 ap /db, | purifikátor háj (#269) 36 ap /db, |
aranytű (#272) 8 ap /db, | szuper dobóháló (#273) 16 ap /db, | sárga erőöv (#276) 400 ap /db, | rejtőköpeny (#277) 28 ap /db, |
tyrex csont (#280) 60 ap /db, | raptor karom (#281) 24 ap /db, | jégszív (#282) 30 ap /db, | sötét ital (#284) 100 ap kortyonként, |
Szent Kulacs (#285) 1000 ap /db, | bíbor erőöv (#291) 600 ap /db, | sárkánypikkely (#292) 40 ap /db, | arx formázó minta (#298) 50 ap /db, |
bev formázó minta (#299) 50 ap /db, | cru formázó minta (#300) 50 ap /db, | din formázó minta (#301) 50 ap /db, | Fairlight köpenye (#303) 800 ap /db, |
kőszem (#304) 10 ap /db, | varázskő (#305) 150 ap /db, | réz papi karkötő (#307) 200 ap /db, | galachmit (#310) 300 ap /db, |
borkonyó bibe (#312) 10 ap /db, | gyógykenőcs (#313) 10 ap /db, | roxati zárfaló (#314) 800 ap /db, | ezüstdarab (#326) 8 ap /db, |
Thargodan esszencia (#328) 60 ap /db, | mutáns csont (#331) 8 ap /db, | huhogó bibe (#332) 16 ap /db, | pukkanó tűcsapda (#336) 12 ap /db, |
alkímiázó üst (#341) 800 ap /db, | shinai gömb (#348) 240 ap /db, | mithril (#352) 16 ap /db, | molluszk ház (#353) 4 ap /db, |
degradátor váladék (#354) 4 ap kortyonként, | szockó hólyag (#355) 6 ap /db, | quwarg tojás (#360) 4 ap /db, | árnyékköpeny (#362) 5000 ap /db, |
kinemfogyó tegez (#368) 700 ap /db, | moa smaragd (#377) 50 ap /db, | moa gyöngy (#378) 40 ap /db, | moa rubin (#379) 60 ap /db, |
moa obszidián (#380) 24 ap /db, | moa zafír (#381) 80 ap /db, | moa jádekő (#382) 32 ap /db, | moa üveggömb (#383) 10 ap /db, |
moa burát (#384) 24 ap /db, | moa gyémánt (#385) 160 ap /db, | moa katalizátor (#386) 80 ap /db, | halcsont (#390) 4 ap /db, |
polip szívóka (#391) 4 ap /db, | álompor (#396) 2 ap /db, | zafír erőöv (#397) 15000 ap /db, | fokhagyma (#403) 8 ap /db, |
rájabőr (#404) 6 ap /db, | rájabőr úszógatya (#405) 30 ap /db, | vérvörös köpeny (#412) 8 ap /db, | teknőcteknő (#416) 24 ap /db, |
era formázó minta (#418) 50 ap /db, | fpi formázó minta (#419) 50 ap /db, | kaktuszbogyó (#429) 8 ap /db, | gránátcsapda (#431) 92 ap /db, |
láthatatlan köpeny (#441) 1600 ap /db, | gór formázó minta (#444) 50 ap /db, | lótuszvirág (#447) 8 ap /db, | lótuszfőzet (#448) 10 ap /db, |
kristályfolyadék (#449) 8 ap /db, | mágusköpeny (#453) 3200 ap /db, | kholden kulcs (#470) 40 ap /db, | norgat kulcs (#471) 48 ap /db, |
dizen kulcs (#472) 70 ap /db, | fiatalság itala (#473) 400 ap /db, | Morgan pálcája (#503) 4500 ap /db, | ostromlétra (#510) 10 ap /db, |
drakolder kulcs (#524) 200 ap /db, | moa töltő (#525) 200 ap /db, | mihlanil (#539) 50 ap /db, | dentor bőr (#551) 70 ap /db, |
őselemek köpenye (#560) 28000 ap /db, | amul kulcs (#565) 100 ap /db, | árnyékkulcs (#566) 120 ap /db, | feneketlen bugyor (#570) 3000 ap /db, |
aranytoll (#572) 80 ap /db, | mópat tetem (#584) 8 ap /db, | toxyl (#591) 16 ap cseppje, | toxyl üvegcse (#592) 50 ap /db, |
jégkristály (#593) 40 ap /db, | hro formázó minta (#601) 50 ap /db, | rémplazma (#616) 100 ap /db, | sárkányfog (#617) 40 ap /db, |
pszi kristály (#618) 60 ap /db, | tűzbimbó (#623) 10 ap /db, | adamantit (#627) 50 ap /db, | arkog kő (#632) 2 ap /db, |
törpe őskő (#633) 1000 ap /db, | áldott kő (#642) 40 ap /db, | küklopsz szem (#643) 60 ap /db, | rinóbőr (#651) 10 ap /db, |
darázsszárny (#652) 8 ap /db, | darázsfarok (#654) 28 ap /db, | liumbe hajtás (#655) 8 ap /db, | aurach fog (#657) 2 ap /db, |
aurach bőr (#658) 28 ap /db, | Morgan kristálya (#659) 40 ap /db, | alligátorbőr (#661) 20 ap /db, | alligátorfog (#663) 20 ap /db, |
elf csont (#664) 8 ap /db, | elkarog szőr (#665) 2 ap /db, | nektoraf faggyú (#667) 6 ap /db, | sáska amulett (#668) 30 ap /db, |
rakolits por (#669) 14 ap /db, | szulfagor agyar (#677) 8 ap /db, | smaragdkő (#678) 100 ap /db, | rubinkő (#679) 300 ap /db, |
rinóbőr öv (#685) 600 ap /db, | sötét kámzsa (#699) 480 ap /db, | teknősesszencia (#702) 90 ap /db, | medúzacsáp (#703) 10 ap /db, |
troll csont (#704) 8 ap /db, | kobudera csont (#705) 8 ap /db, | gnóm csont (#706) 8 ap /db, | kij formázó minta (#717) 50 ap /db, |
lélekkulcs (#718) 112 ap /db, | topáz erényöv (#731) 220 ap /db, | gyöngyberakásos öv (#732) 260 ap /db, | kyorg köpeny (#741) 4800 ap /db, |
bo'adhun idol (#745) 1200 ap /db, | tl'urlang fiola (#788) 100 ap /db, | tl'urlang erőkő (#825) 200 ap /db, | dlathog kőzet (#829) 100 ap /db, |
ogre öv (#834) 1140 ap /db, | Emma köténye (#835) 3800 ap /db, | Iszonyat csápja (#838) 960 ap /db, | varkaudar csésze (#841) 4250 ap /db, |
hótarantula köpeny (#842) 4500 ap /db, | Mindabala pikkelye (#845) 2400 ap /db, | Éjvadász karma (#847) 300 ap /db, | Éjvadász bundája (#850) 5000 ap /db, |
rasáth orrkarika (#859) 1400 ap /db, | vörös zselé (#862) 10 ap /db, | yetifog (#863) 8 ap /db, | ünnepi övsál (#874) 1400 ap /db, |
halgar kulcs (#877) 100 ap /db, | kitintüske (#879) 8 ap /db, | káoszkulcs (#884) 100 ap /db, | tarantulakarom (#887) 40 ap /db, |
szürke briliáns (#908) 60 ap /db, | skorpiókarom (#911) 8 ap /db, | quwarg igazgyöngy (#912) 8 ap /db, | nothar bogyó (#923) 8 ap /db, |
cápazsír (#932) 8 ap /db, | bahrot bőr (#938) 10 ap /db, | keselyűmirigy (#941) 10 ap /db, | tl'urlang méreg (#946) 396 ap cseppje, |
Salamon esszenciája (#952) 1880 ap /db, | Ssszissszenő bőre (#953) 1800 ap /db, | párducbőr (#1066) 20 ap /db, | jegesmedve bunda (#1067) 20 ap /db, |
rozmárfog (#1069) 6 ap /db, | yetiszív (#1070) 16 ap /db, | féregbél (#1071) 8 ap /db, | ulkor gyöngy (#1072) 30 ap /db, |
párducszem (#1073) 4 ap /db, | lidércesszencia (#1074) 14 ap /db, | cetuszony (#1075) 20 ap /db, | hókutya nyakörv (#1077) 20 ap /db, |
mammutbőr (#1078) 12 ap /db, | jégtörő korong (#1079) 16 ap /db, | szélgömb (#1080) 60 ap /db, | behemótköröm (#1081) 20 ap /db, |
hósárkány szív (#1082) 40 ap /db, | Augur varázskönyve (#1097) 3000 ap /db, | Éjmágus tükre (#1100) 3000 ap /db, | varkaudar látógömb (#1107) 600 ap /db, |
varkaudar csont (#1113) 8 ap /db, | moa varázsdoboz (#1133) 1230 ap /db, | varkaudar pálinka (#1137) 44 ap /db, | sámán gyógykenőcs (#1139) 300 ap /db, |
tleikan életkő (#1143) 1600 ap /db, | isteni fétis (#1150) 3000 ap /db, | ryuku védőkenőcs (#1154) 48 ap /db, | tenger gyümölcse (#1155) 32 ap /db, |
azúrharmat (#1161) 4 ap /db, | fűszerkeverék (#1170) 20 ap /db, | Thargodan csont (#1181) 30 ap /db, | Thargodan koponya (#1182) 60 ap /db, |
ektoplazma (#1185) 93 ap /db, | sólyomcsőr (#1223) 10 ap /db, | ryuku tájoló (#1224) 900 ap /db, | íjászkence (#1225) 48 ap /db, |
ork csodaszer (#1228) 54 ap /db, | mösze hátpáncél (#1229) 22 ap /db, | bruhatagnyelv (#1230) 14 ap /db, | holdbőr (#1236) 28 ap /db, |
gyilkos méreg (#1265) 120 ap kortyonként, | teriád edény (#1278) 140 ap /db, | teriád ékszer (#1279) 2000 ap /db, | teriád dobóháló (#1281) 80 ap /db, |
bíbor drakpikkely (#1305) 120 ap /db, | jáde drakpikkely (#1306) 120 ap /db, | topáz drakpikkely (#1307) 120 ap /db, | fekete drakpikkely (#1308) 120 ap /db, |
zöld drakpikkely (#1309) 120 ap /db, | aszott drakpikkely (#1310) 120 ap /db, | Goachan pipája (#1315) 9600 ap /db, | ryuku derékszíj (#1324) 195 ap /db, |
molitár dob (#1327) 570 ap /db, | moa szemlencse (#1331) 36 ap /db, | moa kulcsmásoló (#1332) 1050 ap /db, | moa kémlelő (#1333) 285 ap /db, |
Horsa hagyatéka (#1337) 2400 ap /db, | hoarián bőröv (#1341) 20 ap /db, | vékony ryuku kulcs (#1343) 27 ap /db, | vastag ryuku kulcs (#1344) 36 ap /db, |
hoarián bőrnadrág (#1345) 24 ap /db, | moa fogaskerék (#1348) 42 ap /db, | moa kártya (#1349) 195 ap /db, | extra takarmány (#1360) 36 ap /db, |
véka rizs (#1364) 2 ap /db, | ryuku tál (#1365) 10 ap /db, | tradicionális öv (#1368) 1200 ap /db, | hakama (#1369) 1200 ap /db, |
ogwawa kulcs (#1376) 240 ap /db, | draklen kulcs (#1377) 120 ap /db, | pókláb (#1378) 2 ap /db, | teriád méreg (#1379) 24 ap cseppje, |
anguaxin váladék (#1382) 28 ap /db, | aranycsináló csáp (#1383) 60 ap /db, | dinó szaru (#1385) 22 ap /db, | pöfeteg tojás (#1386) 26 ap /db, |
teriád vadászöv (#1389) 5000 ap /db, | sárga gyöngy (#1392) 5000 ap /db, | Mg'thorath feje (#1397) 6000 ap /db, | Mg'thorath köve (#1399) 6300 ap /db, |
papagájsíp (#1415) 44 ap /db, | halálfejes zászló (#1416) 4000 ap /db, | galóca kalap (#1447) 14 ap /db, | teriád kobak (#1461) 39 ap /db, |
azuka vese (#1462) 18 ap /db, | ősi kígyóbőr öv (#1467) 2088 ap /db, | kígyónyelv (#1473) 12 ap /db, | hajóács szerszám (#1475) 108 ap /db, |
Kjotoannam plazmája (#1485) 560 ap /db, | yuong tűzpikkely (#1495) 75 ap /db, | cseng hópikkely (#1496) 75 ap /db, | katonai kötszer (#1508) 108 ap /db, |
rozsomákszőr (#1510) 2 ap /db, | teknőstojás (#1514) 30 ap /db, | misztikus tojás (#1515) 60 ap /db, | nyerskulcs (#1517) 60 ap /db, |
őskristály-szilánk (#1525) 99 ap /db, | Jerome köpenye (#1527) 900 ap /db, | quwarg teleportgömb (#1534) 2500 ap /db, | quwarg katalizátor (#1535) 3300 ap /db, |
Raia csataszoknyája (#1537) 2400 ap /db, | térhajlító kavics (#1539) 690 ap /db, | megsemmisítő (#1540) 150 ap /db, | Amélia köpenye (#1542) 630 ap /db, |
kígyótoll (#1543) 60 ap /db, | varázskorsó (#1546) 1350 ap /db, | fattylord deréköv (#1564) 960 ap /db, | Napsörény szarva (#1569) 1320 ap /db, |
démoni palást (#1573) 3400 ap /db, | fülemüle síp (#1576) 270 ap /db, | fenőkő (#1618) 300 ap /db, | medvebőr öv (#1675) 1000 ap /db, |
ork sör (#1701) 32 ap /db, | trix gyógypálca (#1704) 20 ap /db, | esthari gyöngykulcs (#1710) 560 ap /db, | jégkulcs (#1715) 200 ap /db, |
Snafall jeges öve (#1716) 1650 ap /db, | Zortac méregfoga (#1722) 12500 ap /db, | gátlástalanság öve (#1727) 1600 ap /db, | aranyfaló ládikó (#1755) 8000 ap /db, |
mocsárivércszem (#1758) 10 ap /db, | iz'gribbor karom (#1769) 400 ap /db, | krg'humán fullánk (#1770) 280 ap /db, | manadefilátor (#1810) 2000 ap /db, |
ganüid tájológömb (#1819) 3000 ap /db, | berzerker rablánc (#1865) 200 ap /db, | dögevő csőr (#1866) 100 ap /db, | nerub szemfog (#1871) 6 ap /db, |
orchidea kehely (#1876) 20 ap /db, | szaggató szív (#1885) 6 ap /db, | pöfeteg spóra (#1901) 2 ap /db, | tátika bibe (#1905) 20 ap /db, |
árvalányhaj (#1909) 20 ap /db, | felleghajtó (#1912) 7500 ap /db, | őrjöngő agyar (#1914) 400 ap /db, | dűneelf arckendő (#1920) 20 ap /db, |
periszkóp csigaház (#1926) 60 ap /db, | negátortoll (#1947) 40 ap /db, | kronoplazma (#1953) 300 ap /db, | kővirág gyümölcs (#1956) 10 ap /db, |
ősöreg yetibőr (#1980) 500 ap /db, | xenomorf vér (#1994) 40 ap cseppje, | quwarg iszák (#1995) 400 ap /db. |
acélpengőke (#231) 3 ap /db, | acéltű (#334) 1 ap /db, | áldott kő (#642) 20 ap /db, | alligátorbőr (#661) 10 ap /db, |
álompor (#396) 1 ap /db, | amniosz (#203) 1 ap /db, | aranyló ugarhéj (#100) 4 ap /db, | aranytű (#272) 4 ap /db, |
aurach fog (#657) 1 ap /db, | bakkura bőr (#95) 2 ap /db, | bíbor erőöv (#291) 60 ap /db, | bronzkulcs (#76) 9 ap /db, |
bruhatagnyelv (#1230) 7 ap /db, | bunthar bőr (#733) 5 ap /db, | csontkulcs (#74) 4 ap /db, | csuklyavirág (#133) 1 ap /db, |
darázsfarok (#654) 14 ap /db, | darázsszárny (#652) 4 ap /db, | deus ex machina (#1) 25 ap /db, | dorony tüdő (#212) 8 ap /db, |
dözmöng szív (#122) 3 ap /db, | drótszőr (#37) 2 ap /db, | elkarog szőr (#665) 1 ap /db, | etra hályog (#712) 25 ap /db, |
ezüst kulcs (#184) 12 ap /db, | ezüstdarab (#326) 4 ap /db, | fekete gyöngy (#99) 6 ap /db, | Fekete Kehely (#283) 110 ap /db, |
fémrúd (#104) 8 ap /db, | feneketlen bugyor (#570) 300 ap /db, | fülemüle agyar (#267) 5 ap /db, | fülemüle síp (#1576) 90 ap /db, |
furulya (#233) 7 ap /db, | fűszertartó (#210) 6 ap /db, | grifftojás (#179) 10 ap /db, | gyíkfű (#201) 1 ap /db, |
gyógykenőcs (#313) 5 ap /db, | gyöngymangó (#135) 2 ap /db, | huhogó bibe (#332) 8 ap /db, | ilkin érc (#232) 3 ap /db, |
kaja (#2) 1 ap /db, | karbin plazma (#199) 10 ap /db, | kavadu iszák (#25) 2 ap /db, | kazmár gyökér (#205) 4 ap /db, |
kék orchidea (#68) 4 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 16 ap /db, | kis vaskulcs (#40) 3 ap /db, | kötél (#92) 1 ap /db, |
kristálygömb (#265) 10 ap /db, | lapkorong (#80) 2 ap /db, | lapockacsont (#33) 4 ap /db, | liumbe bimbó (#656) 15 ap /db, |
liumbe hajtás (#655) 4 ap /db, | madártoll (#112) 1 ap /db, | magszim bél (#103) 5 ap /db, | manifeszt.nyúlvány (#214) 10 ap /db, |
mászókampó (#165) 15 ap /db, | moa burát (#384) 12 ap /db, | moa gyöngy (#378) 20 ap /db, | moa zafír (#381) 40 ap /db, |
mocsári penke (#148) 1 ap /db, | mutáns csont (#331) 4 ap /db, | nagy aranykulcs (#246) 24 ap /db, | nagy bronzkulcs (#185) 14 ap /db, |
nagy vaskulcs (#186) 16 ap /db, | nektoraf faggyú (#667) 3 ap /db, | óndarab (#85) 2 ap /db, | ork csodaszer (#1228) 18 ap /db, |
ork sör (#1701) 16 ap /db, | pirkit (#153) 2 ap /db, | pular kristály (#239) 8 ap /db, | ragasztó (#83) 1 ap cseppje, |
rákfatty váladék (#333) 1 ap cseppje, | rakolits por (#669) 7 ap /db, | rejtőköpeny (#277) 14 ap /db, | rézdarab (#70) 1 ap /db, |
rézkulcs (#75) 6 ap /db, | rinóbőr (#651) 5 ap /db, | rókafarok (#124) 3 ap /db, | sáfránypor (#211) 20 ap cseppje, |
sallank karom (#128) 2 ap /db, | sámán erszény (#650) 10 ap /db, | sárga erőöv (#276) 40 ap /db, | smaragd kulcs (#241) 24 ap /db, |
sötét kámzsa (#699) 120 ap /db, | spiritusz (#170) 1 ap cseppje, | sullár hólyag (#168) 7 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 1 ap /db, |
szeksztáns (#32) 20 ap /db, | szulfagor agyar (#677) 4 ap /db, | szulfin (#676) 20 ap /db, | szuper dobóháló (#273) 8 ap /db, |
szuperkötél (#209) 2 ap /db, | szvó-ektoplazma (#151) 10 ap /db, | távcső (#42) 16 ap /db, | téfea-agy (#172) 8 ap /db, |
teknősesszencia (#702) 45 ap /db, | tinta (#101) 1 ap cseppje, | trikornis szarv (#198) 12 ap /db, | tüskecsapda (#242) 8 ap /db, |
ugh méreg (#166) 2 ap cseppje, | uzbány csőr (#169) 6 ap /db, | varányszem (#30) 1 ap /db, | varkaudar csont (#1113) 4 ap /db, |
varkaudar pálinka (#1137) 22 ap /db, | vasérc (#152) 2 ap /db, | vaskulcs (#183) 10 ap /db, | vizestömlő (#3) 7 ap /db, |
vízionár szem (#102) 3 ap /db, | zárnyitó készlet (#39) 16 ap /db, | zöld üveg (#82) 3 ap /db, | szent jogar (#150) 50 ap /db áron. |
be 618 | bemész a 618. épületbe |
kőkés (#6) 1 ap /db, | szöges bunkó (#8) 20 ap /db, | bunkósbot (#9) 2 ap /db, | csontkés (#11) 4 ap /db, |
csontszurony (#12) 4 ap /db, | fúvócső (#20) 8 ap /db, | tüske (#22) 1 ap /db, | mérgezett tüske (#23) 2 ap /db, |
ásó (#34) 10 ap /db, | kígyóbőr kesztyű (#49) 10 ap /db, | bőrpáncél (#51) 10 ap /db, | bőrsisak (#57) 10 ap /db, |
csontszablya (#64) 4 ap /db, | szöges páncél (#65) 48 ap /db, | szöges bőrpajzs (#66) 32 ap /db, | rézpáncél (#71) 48 ap /db, |
rézsisak (#72) 14 ap /db, | rézpajzs (#73) 28 ap /db, | díszes rézpajzs (#84) 30 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 20 ap /db, |
bronzsisak (#88) 18 ap /db, | bronzpajzs (#89) 32 ap /db, | bronzpáncél (#90) 64 ap /db, | bronzhegyű nyíl (#94) 10 ap /db, |
bakkura csizma (#96) 22 ap /db, | rákpajzs (#98) 20 ap /db, | rövid íj (#107) 16 ap /db, | nyílvessző (#108) 2 ap /db, |
