Eredménylista (2. nap)
Hely | Név | Pontszám | Nyert játszma | Ellenfelek erőssége |
1 | Baross Ferenc | 18 | 30 | 58 |
2 | Panyik Zoltán | 15 | 27 | 78 |
3 | Vámos Csaba | 15 | 28 | 63 |
4 | Moschnitzka Ádám | 15 | 23 | 52 |
5 | Molnár Ferenc | 13 | 23 | 56 |
6 | Kurunczi Dávid | 13 | 24 | 50 |
7 | Csernus Dávid | 13 | 23 | 43 |
8 | Andrási Krisztián | 12 | 18 | 74 |
9 | Simon Dániel | 12 | 23 | 64 |
10 | Egyed Dávid | 12 | 18 | 62 |
11 | Juhász Ferenc | 12 | 21 | 55 |
12 | Kahn Evarth | 12 | 21 | 55 |
13 | Dönczi Krisztián | 12 | 21 | 51 |
14 | Huszar Adam | 12 | 26 | 45 |
15 | Gellai Sándor | 12 | 18 | 45 |
16 | Bege Gábor | 12 | 27 | 34 |
17 | Dömény Balázs | 10 | 24 | 59 |
18 | Szabó András 3. | 10 | 21 | 57 |
19 | Abonyi Attila | 10 | 20 | 56 |
20 | Dárday Gergely | 9 | 18 | 67 |
21 | Varga Karoly | 9 | 16 | 64 |
22 | Vári Zsombor | 9 | 16 | 62 |
23 | Varga Róbert | 9 | 22 | 58 |
24 | Szolcsánszki Balázs | 9 | 18 | 57 |
25 | Aranyi Ákos | 9 | 19 | 55 |
26 | Felizardo Dániel | 9 | 20 | 46 |
27 | Csetô Zsolt | 9 | 20 | 43 |
28 | Tisza Ákos | 9 | 19 | 42 |
29 | Bartus Gergely | 9 | 22 | 34 |
30 | Adám Norbert | 7 | 15 | 61 |
31 | Nedvesi Gábor | 7 | 18 | 56 |
32 | Simon Zoltán | 6 | 13 | 67 |
33 | Papp Ádám | 6 | 12 | 60 |
34 | Pusztai Kornel | 6 | 16 | 59 |
35 | Kövér Attila | 6 | 10 | 52 |
36 | Daku Gergely | 6 | 13 | 51 |
37 | Makó Gergely | 6 | 12 | 42 |
38 | Jancsár János | 6 | 14 | 34 |
39 | Tamási Viktor | 4 | 10 | 59 |
40 | Fischer Zsolt | 4 | 11 | 47 |
41 | Veres Péter | 3 | 12 | 62 |
42 | Szabo Daniel | 3 | 8 | 49 |
43 | Poroszkai László | 3 | 10 | 40 |
44 | Gáspár Tamás | 3 | 10 | 32 |
45 | Valler Krisztian | 3 | 5 | 31 |
46 | Tács Miklós | 3 | 8 | 21 |
47 | Török Péter | 3 | 6 | 10 |
48 | Nemeth Miklos | 0 | 4 | 40 |
49 | Hajnal Sándor | 0 | 4 | 30 |
50 | Földi Viktor | 0 | 0 | 6 |
(A szavazáshoz be kell jelentkezned!) (átlag: 0 szavazat alapján 0.0)Ha ez tetszett, olvasd el a következő, jellegében hasonló cikket is: Eredménylista (1. nap). |