Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2006. aug. 9. 15h:18' EZ A 81. JÁTÉKHETED, 76. FORDULÓD 82. játékheted kezdete: aug. 16. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #1571 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | használod a 71. pszi képességet |
* 2. KP: | használod az 1100. tárgyat |
* 3. KP: | elmormolod a 28. varázslatot |
* 4. KP: | elmormolod a 12. varázslatot |
* 5. KP: | használod a 70. pszi képességet |
kf 397 477 | kézbeveszed/felveszed a 397. tárgyat a 477. tárggyal |
m 3 4 | mozogsz délkeletre, délre |
(Továbbmész...) [186,61] Folytatod sétádat a házak közt. Találsz egy templomot. Valamilyen ismeretlen istené lehet. magad fölött látsz egy viharfelhőt, benne a következő név rajzolódik ki: Alex Vampirsson. Hatodik érzéked veszélyt jelez. Megpróbálsz eggyé válni egy árnyékos kapualjjal. Sikerült elbújnod. Óvatosan utánapillantasz, hogy megállapítsd mi is volt az. Azonnal tudod, hogy egy csapat őrjáratozó katona volt a rémület okozója. (ld. enc.) Amint megtisztul a terep, Te is előkerülsz.
pki 2000 | kiveszel a bankból 2000 aranyat |
m 7 | mozogsz északnyugatra |
kb 417 87 8 | kiveszel a bankból a 417. tárgyat (87 darabot) |
kb 127 14 131 | kiveszel a bankból a 127. tárgyat (14 darabot) |
bb 112 249 189 | beraksz a bankba a 112. tárgyat (249 darabot) |
be 616 | bemész a 616. épületbe |
deus ex machina (#1) 50 ap /db, | kaja (#2) 2 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 2 ap /db, | vadász tatu bőr (#15) 2 ap /db, |
bordacsont (#16) 4 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 6 ap /db, | kavadu lebeny (#24) 4 ap /db, | kavadu iszák (#25) 4 ap /db, |
gyenge méreg (#26) 2 ap cseppje, | varányszem (#30) 2 ap /db, | szeksztáns (#32) 40 ap /db, | lapockacsont (#33) 8 ap /db, |
fáklya (#36) 1 ap /db, | drótszőr (#37) 4 ap /db, | zárnyitó készlet (#39) 24 ap /db, | kis vaskulcs (#40) 6 ap /db, |
grákóbőr (#41) 6 ap /db, | távcső (#42) 32 ap /db, | királygyík bőr (#44) 6 ap /db, | surranó kígyó bőr (#47) 4 ap /db, |
antilopbőr (#48) 6 ap /db, | tigroszlán fog (#63) 2 ap /db, | kék orchidea (#68) 8 ap /db, | szárnyas hernyó (#69) 4 ap /db, |
rézdarab (#70) 2 ap /db, | rézkulcs (#75) 12 ap /db, | bronzkulcs (#76) 18 ap /db, | lapkorong (#80) 4 ap /db, |
mérleg (#81) 16 ap /db, | zöld üveg (#82) 6 ap /db, | ragasztó (#83) 2 ap cseppje, | óndarab (#85) 4 ap /db, |
kötél (#92) 2 ap /db, | bakkura bőr (#95) 4 ap /db, | rákpáncél (#97) 8 ap /db, | fekete gyöngy (#99) 12 ap /db, |
magszim bél (#103) 10 ap /db, | fémrúd (#104) 16 ap /db, | fabontó (#106) 10 ap /db, | vapár ág (#110) 20 ap /db, |
madártoll (#112) 2 ap /db, | rókafarok (#124) 6 ap /db, | mandibulapenge (#125) 6 ap /db, | sallank karom (#128) 4 ap /db, |
hebrencs állkapocs (#130) 8 ap /db, | csuklyavirág (#133) 2 ap /db, | gyöngymangó (#135) 4 ap /db, | hebrencs csapda (#147) 30 ap /db, |
mocsári penke (#148) 2 ap /db, | szent jogar (#150) 100 ap /db, | szvó-ektoplazma (#151) 20 ap /db, | vasérc (#152) 4 ap /db, |
pirkit (#153) 4 ap /db, | karócsapda (#163) 24 ap /db, | ugh méreg (#166) 4 ap cseppje, | uzbány csőr (#169) 12 ap /db, |
spiritusz (#170) 2 ap cseppje, | téfea-agy (#172) 16 ap /db, | vaskulcs (#183) 20 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 24 ap /db, |
nagy bronzkulcs (#185) 28 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 32 ap /db, | trikornis szarv (#198) 24 ap /db, | karbin plazma (#199) 20 ap /db, |
gyíkfű (#201) 2 ap /db, | amniosz (#203) 2 ap /db, | kazmár gyökér (#205) 8 ap /db, | fűszertartó (#210) 12 ap /db, |
dorony tüdő (#212) 16 ap /db, | xirnox szív (#213) 20 ap /db, | manifeszt.nyúlvány (#214) 20 ap /db, | praglonc hártya (#215) 400 ap /db, |
ketrec (#216) 152 ap /db, | dobóháló (#221) 16 ap /db, | ramit kő (#226) 6 ap /db, | helytartói jogar (#228) 70 ap /db, |
ilkin érc (#232) 6 ap /db, | tatu dob (#234) 8 ap /db, | dorony duda (#235) 56 ap /db, | lajhár csont (#236) 6 ap /db, |
lant (#238) 30 ap /db, | pular kristály (#239) 16 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 32 ap /db, | smaragd kulcs (#241) 48 ap /db, |
tüskecsapda (#242) 16 ap /db, | nyílcsapda (#243) 44 ap /db, | kvazár (#244) 22 ap /db, | márványkulcs (#245) 32 ap /db, |
nagy aranykulcs (#246) 48 ap /db, | pszi kő (#248) 1000 ap /db, | regeneráló gyűrű (#254) 1600 ap /db, | kristálygömb (#265) 20 ap /db, |
fülemüle agyar (#267) 10 ap /db, | gromak bőr (#268) 16 ap /db, | aranytű (#272) 8 ap /db, | szuper dobóháló (#273) 16 ap /db, |
sárga erőöv (#276) 250 ap /db, | rejtőköpeny (#277) 28 ap /db, | tyrex csont (#280) 60 ap /db, | raptor karom (#281) 24 ap /db, |
jégszív (#282) 30 ap /db, | Szent Kulacs (#285) 1000 ap /db, | bíbor erőöv (#291) 600 ap /db, | sárkánypikkely (#292) 40 ap /db, |
arx formázó minta (#298) 50 ap /db, | bev formázó minta (#299) 50 ap /db, | cru formázó minta (#300) 50 ap /db, | din formázó minta (#301) 50 ap /db, |
Fairlight köpenye (#303) 800 ap /db, | kőszem (#304) 10 ap /db, | varázskő (#305) 150 ap /db, | réz papi karkötő (#307) 200 ap /db, |
galachmit (#310) 300 ap /db, | borkonyó bibe (#312) 10 ap /db, | gyógykenőcs (#313) 10 ap /db, | roxati zárfaló (#314) 800 ap /db, |
Thargodan esszencia (#328) 60 ap /db, | huhogó bibe (#332) 16 ap /db, | rákfatty váladék (#333) 2 ap cseppje, | acéltű (#334) 2 ap /db, |
olló (#335) 14 ap /db, | shinai gömb (#348) 240 ap /db, | mithril (#352) 16 ap /db, | molluszk ház (#353) 4 ap /db, |
degradátor váladék (#354) 4 ap kortyonként, | szockó hólyag (#355) 6 ap /db, | quwarg tojás (#360) 4 ap /db, | kinemfogyó tegez (#368) 700 ap /db, |
moa smaragd (#377) 50 ap /db, | moa gyöngy (#378) 40 ap /db, | moa rubin (#379) 60 ap /db, | moa obszidián (#380) 24 ap /db, |
moa zafír (#381) 80 ap /db, | moa jádekő (#382) 32 ap /db, | moa üveggömb (#383) 10 ap /db, | moa burát (#384) 24 ap /db, |
moa gyémánt (#385) 160 ap /db, | moa katalizátor (#386) 80 ap /db, | halcsont (#390) 4 ap /db, | álompor (#396) 2 ap /db, |
zafír erőöv (#397) 15000 ap /db, | fokhagyma (#403) 8 ap /db, | rájabőr (#404) 6 ap /db, | rájabőr úszógatya (#405) 30 ap /db, |
kígyóbőr öv (#410) 16 ap /db, | vérvörös köpeny (#412) 8 ap /db, | teknőcteknő (#416) 24 ap /db, | era formázó minta (#418) 50 ap /db, |
fpi formázó minta (#419) 50 ap /db, | láthatatlan köpeny (#441) 1600 ap /db, | gór formázó minta (#444) 50 ap /db, | lótuszvirág (#447) 8 ap /db, |
lótuszfőzet (#448) 10 ap /db, | kristályfolyadék (#449) 8 ap /db, | mágusköpeny (#453) 3200 ap /db, | kholden kulcs (#470) 40 ap /db, |
norgat kulcs (#471) 48 ap /db, | dizen kulcs (#472) 70 ap /db, | fiatalság itala (#473) 400 ap /db, | Morgan pálcája (#503) 4500 ap /db, |
ostromlétra (#510) 10 ap /db, | drakolder kulcs (#524) 200 ap /db, | moa töltő (#525) 200 ap /db, | dentor bőr (#551) 70 ap /db, |
őselemek köpenye (#560) 28000 ap /db, | amul kulcs (#565) 100 ap /db, | árnyékkulcs (#566) 120 ap /db, | aranytoll (#572) 80 ap /db, |
mópat tetem (#584) 8 ap /db, | dentor szüttyő (#590) 76 ap /db, | toxyl (#591) 16 ap cseppje, | toxyl üvegcse (#592) 50 ap /db, |
jégkristály (#593) 40 ap /db, | hro formázó minta (#601) 50 ap /db, | rémplazma (#616) 100 ap /db, | sárkányfog (#617) 40 ap /db, |
pszi kristály (#618) 60 ap /db, | lélekesszencia (#619) 90 ap /db, | arkog kő (#632) 2 ap /db, | törpe őskő (#633) 1000 ap /db, |
küklopsz szem (#643) 60 ap /db, | rinóbőr (#651) 10 ap /db, | darázsszárny (#652) 8 ap /db, | darázsfarok (#654) 28 ap /db, |
liumbe bimbó (#656) 30 ap /db, | aurach fog (#657) 2 ap /db, | elf csont (#664) 8 ap /db, | elkarog szőr (#665) 2 ap /db, |
nektoraf faggyú (#667) 6 ap /db, | szulfagor agyar (#677) 8 ap /db, | rinóbőr öv (#685) 600 ap /db, | troll csont (#704) 8 ap /db, |
kobudera csont (#705) 8 ap /db, | gnóm csont (#706) 8 ap /db, | etra hályog (#712) 50 ap /db, | kij formázó minta (#717) 50 ap /db, |
topáz erényöv (#731) 220 ap /db, | gyöngyberakásos öv (#732) 260 ap /db, | kyorg köpeny (#741) 4800 ap /db, | bo'adhun idol (#745) 1200 ap /db, |
tl'urlang fiola (#788) 100 ap /db, | tl'urlang erőkő (#825) 200 ap /db, | dlathog kőzet (#829) 100 ap /db, | ogre öv (#834) 1140 ap /db, |
varkaudar csésze (#841) 4250 ap /db, | Éjvadász bundája (#850) 5000 ap /db, | rasáth orrkarika (#859) 1400 ap /db, | vörös zselé (#862) 10 ap /db, |
yetifog (#863) 8 ap /db, | ünnepi övsál (#874) 1400 ap /db, | halgar kulcs (#877) 100 ap /db, | kitintüske (#879) 8 ap /db, |
káoszkulcs (#884) 100 ap /db, | szürke briliáns (#908) 60 ap /db, | skorpiókarom (#911) 8 ap /db, | quwarg igazgyöngy (#912) 8 ap /db, |
artikula bélhólyag (#927) 8 ap /db, | cápazsír (#932) 8 ap /db, | bahrot bőr (#938) 10 ap /db, | keselyűmirigy (#941) 10 ap /db, |
kulcsszilánk (#942) 14 ap /db, | Salamon esszenciája (#952) 1880 ap /db, | párducbőr (#1066) 20 ap /db, | jegesmedve bunda (#1067) 20 ap /db, |
rozmárfog (#1069) 6 ap /db, | yetiszív (#1070) 16 ap /db, | ulkor gyöngy (#1072) 30 ap /db, | párducszem (#1073) 4 ap /db, |
lidércesszencia (#1074) 14 ap /db, | cetuszony (#1075) 20 ap /db, | hókutya nyakörv (#1077) 20 ap /db, | mammutbőr (#1078) 12 ap /db, |
szélgömb (#1080) 60 ap /db, | behemótköröm (#1081) 20 ap /db, | hósárkány szív (#1082) 40 ap /db, | Augur varázskönyve (#1097) 3000 ap /db, |
varkaudar látógömb (#1107) 600 ap /db, | varkaudar csont (#1113) 8 ap /db, | varkaudar pálinka (#1137) 44 ap /db, | sámán gyógykenőcs (#1139) 300 ap /db, |
isteni fétis (#1150) 3000 ap /db, | ryuku védőkenőcs (#1154) 48 ap /db, | ryuku harmatgyűjtő (#1159) 58 ap /db, | fűszerkeverék (#1170) 20 ap /db, |
Thargodan koponya (#1182) 60 ap /db, | ektoplazma (#1185) 93 ap /db, | sólyomcsőr (#1223) 10 ap /db, | ryuku tájoló (#1224) 900 ap /db, |
ork csodaszer (#1228) 54 ap /db, | mösze hátpáncél (#1229) 22 ap /db, | pondróvér (#1232) 8 ap /db, | holdbőr (#1236) 28 ap /db, |
vaspánt (#1241) 20 ap /db, | csillezsályalevél (#1253) 20 ap /db, | bíbor drakpikkely (#1305) 120 ap /db, | jáde drakpikkely (#1306) 120 ap /db, |
fekete drakpikkely (#1308) 120 ap /db, | zöld drakpikkely (#1309) 120 ap /db, | aszott drakpikkely (#1310) 120 ap /db, | vékony ryuku kulcs (#1343) 27 ap /db, |
vastag ryuku kulcs (#1344) 36 ap /db, | extra takarmány (#1360) 36 ap /db, | katonai kötszer (#1508) 108 ap /db, | varázskorsó (#1546) 1350 ap /db, |
fattylord deréköv (#1564) 960 ap /db, | Napsörény szarva (#1569) 1320 ap /db. |
acélpengőke (#231) 3 ap /db, | álompor (#396) 1 ap /db, | aranyló ugarhéj (#100) 4 ap /db, | bíbor erőöv (#291) 60 ap /db, |
bronzkulcs (#76) 9 ap /db, | csontkulcs (#74) 4 ap /db, | deus ex machina (#1) 25 ap /db, | dobóháló (#221) 8 ap /db, |
drótszőr (#37) 2 ap /db, | Éjmágus tükre (#1100) 500 ap /db, | elkarog szőr (#665) 1 ap /db, | etra hályog (#712) 25 ap /db, |
evaporőr háj (#105) 5 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 12 ap /db, | furulya (#233) 7 ap /db, | fűszerkeverék (#1170) 10 ap /db, |
fűszertartó (#210) 6 ap /db, | gyenge méreg (#26) 1 ap cseppje, | gyíkfű (#201) 1 ap /db, | gyógykenőcs (#313) 5 ap /db, |
gyöngymangó (#135) 2 ap /db, | hebrencs állkapocs (#130) 4 ap /db, | hebrencs csapda (#147) 15 ap /db, | ilkin érc (#232) 3 ap /db, |
kavadu iszák (#25) 2 ap /db, | kazmár gyökér (#205) 4 ap /db, | kék orchidea (#68) 4 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 16 ap /db, |
kis vaskulcs (#40) 3 ap /db, | kőszem (#304) 5 ap /db, | kötél (#92) 1 ap /db, | lapockacsont (#33) 4 ap /db, |
lótuszvirág (#447) 4 ap /db, | magszim bél (#103) 5 ap /db, | mágusköpeny (#453) 200 ap /db, | manifeszt.nyúlvány (#214) 10 ap /db, |
mászókampó (#165) 12 ap /db, | mocsári penke (#148) 1 ap /db, | nagy aranykulcs (#246) 24 ap /db, | nagy bronzkulcs (#185) 14 ap /db, |
nagy vaskulcs (#186) 16 ap /db, | nektoraf faggyú (#667) 3 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 3 ap /db, | purifikátor háj (#269) 18 ap /db, |
ragasztó (#83) 1 ap cseppje, | rézdarab (#70) 1 ap /db, | rézkulcs (#75) 6 ap /db, | ryuku köpeny (#693) 85 ap /db, |
ryuku nadrág (#691) 85 ap /db, | sallank karom (#128) 2 ap /db, | smaragd kulcs (#241) 24 ap /db, | spiritusz (#170) 1 ap cseppje, |
sullár hólyag (#168) 7 ap /db, | szárnyas hernyó (#69) 2 ap /db, | szeksztáns (#32) 20 ap /db, | szvó-ektoplazma (#151) 10 ap /db, |
távcső (#42) 16 ap /db, | téfea-agy (#172) 8 ap /db, | tigroszlán fog (#63) 1 ap /db, | tinta (#101) 1 ap cseppje, |
ugh méreg (#166) 2 ap cseppje, | uzbány csőr (#169) 6 ap /db, | vasérc (#152) 2 ap /db, | vaskulcs (#183) 10 ap /db, |
vizestömlő (#3) 7 ap /db, | zárnyitó készlet (#39) 12 ap /db, | zöld üveg (#82) 3 ap /db, | zafír erőöv (#397) 100 ap /db, |
sünmedve tüske (#14) 1 ap /db áron. |
be 619 | bemész a 619. épületbe |
bunkó (#5) 1 ap /db, | szöges bunkó (#8) 20 ap /db, | bunkósbot (#9) 2 ap /db, | csontkés (#11) 4 ap /db, |
csontszurony (#12) 4 ap /db, | kőkalapács (#13) 1 ap /db, | fúvócső (#20) 8 ap /db, | mérgezett tüske (#23) 2 ap /db, |
ásó (#34) 10 ap /db, | kis bőrpajzs (#45) 10 ap /db, | kígyóbőr kesztyű (#49) 10 ap /db, | bőrpáncél (#51) 10 ap /db, |
bőrsisak (#57) 10 ap /db, | csontszablya (#64) 4 ap /db, | szöges páncél (#65) 48 ap /db, | szöges bőrpajzs (#66) 32 ap /db, |
rézpáncél (#71) 48 ap /db, | rézsisak (#72) 14 ap /db, | rézpajzs (#73) 28 ap /db, | mászókarom (#78) 20 ap /db, |
díszes rézpajzs (#84) 30 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 20 ap /db, | bronzsisak (#88) 18 ap /db, | bronzpajzs (#89) 32 ap /db, |
bronzpáncél (#90) 64 ap /db, | bronzhegyű nyíl (#94) 10 ap /db, | bakkura csizma (#96) 22 ap /db, | rákpajzs (#98) 20 ap /db, |
rövid íj (#107) 16 ap /db, | nyílvessző (#108) 2 ap /db, | hosszú íj (#111) 40 ap /db, | göcsörtös bunkó (#123) 16 ap /db, |
bronzpenge (#126) 24 ap /db, | mandibulakasza (#127) 50 ap /db, | sallank nyíl (#129) 6 ap /db, | ubuk tüske (#131) 2 ap /db, |
mérg. ubuk tüske (#137) 4 ap /db, | ubuk dobónyíl (#138) 10 ap /db, | nyu-shuriken (#157) 24 ap /db, | kis vaspajzs (#159) 32 ap /db, |
vassisak (#160) 36 ap /db, | nagy vaspajzs (#161) 44 ap /db, | vasvért (#164) 120 ap /db, | rövid kard (#171) 32 ap /db, |
harci kalapács (#174) 40 ap /db, | vashegyű nyíl (#176) 10 ap /db, | vasalt bunkó (#181) 70 ap /db, | vashegyű lándzsa (#182) 36 ap /db, |
mérgezett vasnyíl (#187) 16 ap /db, | mérg. ubuk dobónyíl (#188) 14 ap /db, | vas dobónyíl (#189) 14 ap /db, | mérg. vas dobónyíl (#190) 20 ap /db, |
láncing (#222) 400 ap /db, | varkaudar lándzsa (#224) 10 ap /db, | orgyilkos tőr (#225) 16 ap /db, | lánckesztyű (#230) 300 ap /db, |
tankány karom (#237) 20 ap /db, | fekete bőrcsizma (#247) 32 ap /db, | bumeráng (#249) 8 ap /db, | kvazár páncél (#251) 500 ap /db, |
tatu ködmön (#255) 8 ap /db, | kvazár sisak (#266) 140 ap /db, | gromak páncél (#270) 60 ap /db, | szürke bőrkesztyű (#271) 24 ap /db, |
Mágikus Koponya (#279) 800 ap /db, | varkaudar páncél (#294) 20 ap /db, | elit csatavért (#295) 60 ap /db, | kvazár pajzs (#296) 200 ap /db, |
kvazár kard (#297) 280 ap /db, | optiri agysisak (#315) 250 ap /db, | Pusztítás Botja (#316) 2700 ap /db, | varkaudar csizma (#317) 40 ap /db, |
ezüsttőr (#322) 16 ap /db, | ezüsthegyű nyíl (#323) 8 ap /db, | ezüsthegyű lándzsa (#324) 30 ap /db, | ezüstkard (#325) 44 ap /db, |
ezüstshuriken (#327) 16 ap /db, | csontpálca (#329) 75 ap /db, | királyi korona (#338) 250 ap /db, | rézgolyó (#343) 2 ap /db, |
tolmokov-koktél (#351) 16 ap /db, | Baghar korbácsa (#357) 2000 ap /db, | vámpírkard (#358) 5000 ap /db, | ezüsttollú nyíl (#363) 300 ap /db, |
vámpírtőr (#364) 1600 ap /db, | Trákin csákánya (#367) 400 ap /db, | szigony (#389) 28 ap /db, | réz fejpánt (#406) 14 ap /db, |
bronz fejpánt (#407) 18 ap /db, | vas fejpánt (#408) 24 ap /db, | moa stuki (#413) 20 ap /db, | stukilövedék (#414) 2 ap /db, |
teknőcpajzs (#417) 30 ap /db, | agyartőr (#420) 1500 ap /db, | tyrex bunkó (#421) 4000 ap /db, | mágusölő (#422) 3600 ap /db, |
szívkereső (#423) 3500 ap /db, | csontpozdorja (#424) 5000 ap /db, | pengepajzs (#425) 1800 ap /db, | Raia pallosa (#426) 6000 ap /db, |
őstroll agyaló (#427) 6250 ap /db, | bányászcsákány (#434) 20 ap /db, | Muezli aranykeze (#442) 1750 ap /db, | kvazár kesztyű (#445) 120 ap /db, |
zangrozi csizma (#451) 250 ap /db, | krapixlon fürdőruha (#454) 80 ap /db, | kampós acélszigony (#455) 90 ap /db, | arany pikkelyvért (#456) 8000 ap /db, |
mithril láncing (#457) 5920 ap /db, | Rhatt páncélja (#458) 8800 ap /db, | Tharr pajzsa (#459) 6720 ap /db, | mithril pajzs (#460) 4200 ap /db, |
szellempajzs (#461) 8000 ap /db, | Urgod kesztyűje (#462) 8800 ap /db, | mithril kesztyű (#463) 4000 ap /db, | nehéz harci kesztyű (#464) 5550 ap /db, |
mithril sisak (#465) 4640 ap /db, | Morgan sipkája (#466) 8800 ap /db, | gyémántsisak (#467) 8320 ap /db, | Dantor vértje (#469) 60 ap /db, |
Tilnetor kardja (#474) 2250 ap /db, | törpe bakancs (#475) 5985 ap /db, | cápaölő tőr (#480) 48 ap /db, | obszidián tüske (#481) 120 ap /db, |
raptor szablya (#482) 50 ap /db, | pásztorbot (#513) 1200 ap /db, | varkaudar szablya (#516) 40 ap /db, | tükörpáncél (#519) 11200 ap /db, |
Mjölborg kalapácsa (#523) 7200 ap /db, | gránátlövedék (#526) 8 ap /db, | óriásölő (#528) 6000 ap /db, | lidérckorona (#531) 12000 ap /db, |
Thargodan korona (#543) 750 ap /db, | gnóm nyílpuska (#546) 70 ap /db, | nyílpuska lövedék (#547) 8 ap /db, | troll dorong (#550) 100 ap /db, |
troll klopfoló (#552) 240 ap /db, | tünde nyíl (#554) 12 ap /db, | jing-jang fejpánt (#556) 40 ap /db, | árnyéktőr (#557) 70 ap /db, |
bűvös shuriken (#562) 40 ap /db, | angyalok kesztyűje (#609) 140 ap /db, | sárkánytőr (#626) 3000 ap /db, | Halálpöröly (#635) 17500 ap /db, |
Végítélet (#636) 12000 ap /db, | Fényhozó (#637) 12000 ap /db, | Káoszkígyó (#638) 20000 ap /db, | Fókuszpenge (#639) 12000 ap /db, |
Thór pörölye (#640) 10000 ap /db, | bronz taider (#641) 10000 ap /db, | Huddens kesztyűje (#649) 15000 ap /db, | ryuku szablya (#695) 140 ap /db, |
ryuku buzogány (#696) 140 ap /db, | rőtmanó kacagány (#714) 10 ap /db, | Zinthurg pallos (#716) 30 ap /db, | Zombilapító (#721) 1500 ap /db, |
császári kesztyű (#723) 400 ap /db, | rubin fejék (#729) 280 ap /db, | Batharak vértje (#739) 1000 ap /db, | bo'adhun tiara (#744) 4000 ap /db, |
Batharak vállemeze (#831) 1230 ap /db, | cápabőr csizma (#832) 1080 ap /db, | nitmák penge (#837) 4000 ap /db, | krathan szablya (#854) 100 ap /db, |
krathan pallos (#855) 300 ap /db, | nitmák kard (#856) 40 ap /db, | sziklazúzó (#857) 750 ap /db, | drag'kór bökő (#873) 40 ap /db, |
törp sisak (#897) 1350 ap /db, | kyorg vállpánt (#901) 1440 ap /db, | kyorg tőr (#902) 7840 ap /db, | Kabol irhája (#903) 1560 ap /db, |
troglodita fúvócső (#905) 1350 ap /db, | kyorg hosszúpenge (#917) 60 ap /db, | Daramoula pálcája (#950) 2400 ap /db, | angyali sisak (#971) 14000 ap /db, |
Olimpikon (#973) 20000 ap /db, | Olimposz (#974) 20000 ap /db, | bíborarany tőr (#1095) 1000 ap /db, | törpe szekerce (#1105) 400 ap /db, |
csorba csatabárd (#1108) 100 ap /db, | varkaudar che-kard (#1112) 1500 ap /db, | che-vállszalag (#1114) 1600 ap /db, | varkaudar korbács (#1134) 60 ap /db, |
energialándzsa (#1227) 1280 ap /db, | fejsze (#1240) 36 ap /db, | teriád lándzsa (#1282) 600 ap /db, | teriád kard (#1284) 600 ap /db, |
teriád nyílvessző (#1287) 140 ap /db, | hoarián bőrzeke (#1342) 32 ap /db, | mérg. teriád tőr (#1381) 260 ap /db, | ryuku tűvető (#1521) 2300 ap /db, |
precíziós vetőtű (#1522) 46 ap /db, | méregtagadó (#1531) 1200 ap /db, | méregfog (#1553) 1200 ap /db, | Ek'Hor pajzsa (#1556) 2500 ap /db, |
ekharion dárda (#1557) 80 ap /db, | Krogan buzogánya (#1561) 690 ap /db, | Métely páncélja (#1562) 360 ap /db, | monstrum vállvédő (#1577) 360 ap /db, |
grifftoll kesztyű (#1578) 825 ap /db. |
ásó (#34) 5 ap /db, | cápaölő tőr (#480) 24 ap /db, | ezüstkard (#325) 22 ap /db, | ezüstshuriken (#327) 8 ap /db, |
hoarián saru (#1346) 15 ap /db, | lánckesztyű (#230) 15 ap /db, | mágusköpeny (#453) 200 ap /db, | mászókarom (#78) 10 ap /db, |
mérg. ubuk dobónyíl (#188) 7 ap /db, | nyu-shuriken (#157) 12 ap /db, | pengepajzs (#425) 150 ap /db, | rövid kard (#171) 16 ap /db, |
ryuku köpeny (#693) 85 ap /db, | ryuku nadrág (#691) 85 ap /db, | ryuku sisak (#688) 85 ap /db, | sallank nyíl (#129) 3 ap /db, |
tolmokov-koktél (#351) 8 ap /db, | ubuk dobónyíl (#138) 5 ap /db, | ubuk tüske (#131) 1 ap /db, | vadászkés (#1264) 12 ap /db, |
vashegyű nyíl (#176) 5 ap /db, | vasvért (#164) 60 ap /db, | Zinthurg pallos (#716) 15 ap /db, | mandibulakasza (#127) 25 ap /db, |
szöges bunkó (#8) 10 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 10 ap /db, | teknőcpajzs (#417) 15 ap /db áron. |
ee 417 87 8 | eladod a 417. tárgyat a 87. tárgyat a 8. tárgyat |
ee 127 14 131 | eladod a 127. tárgyat a 14. tárgyat a 131. tárgyat |
ve 128 40 | megveszed a 128. tárgyat 40 |
ve 124 20 | megveszed a 124. tárgyat 20 |
bb 128 124 325 | beraksz a bankba a 128. tárgyat (124 darabot) |
m 8 | mozogsz északra |
Hatalmadat demonstrálandó, mormolni kezdesz. Létrejött egy hhaar burka. A másik mormol valamit: egy láthatatlan védekező varázslat! Mentális energiáidat gyűrűbe gyűjtöd, majd útjának eresztesz egy agykorbács pszi támadást. 10 életpontot sebeztél. Távolról villámcsapás varázslatot lő rád a másik. 21 életpontot vesztettél. Mielőtt közelharcba bocsátkoznál, ubuk dobónyílat ragadva megsorozod ellenfeledet. Elrepül 1 ubuk dobónyíl. Lövedéked becsapódik! Eltaláltad a részeg kalandozó testét. (1 támadással 8 életpontot sebezve.) Félelmet nem ismerve ellenfeledre ugrasz. Zinthurg pallossal párszor kilyukasztod a részeg kalandozó testét. (4 támadással 111 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+19 életerő). Pengepajzzsal végigvagdosod a részeg kalandozó bal lábát. (2 támadással 28 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+5 életerő). Tenyeredből kékes villámok csapnak ki (9 életpontot sebezve). A részeg kalandozó egy felső támadása részben eléri célját, kisebb zúzódás keletkezik a bal válladon. (1 támadástól 5 életpontot vesztesz.) Yeeee! Lenyomtad az ellenfeledet, esélye sem volt.
Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 1 ubuk dobónyílat találsz meg, amelyet még használni tudsz. Alaposan átvizsgálod a tetemet. Kincs! KIIINCS! Lássuk, mire bukkantál: egy ezüstshuriken. Szereztél 1 szöges bunkót. 1368 tapasztalati pontot kaptál. Megújítod az áldomás varázslatot. [-9 varázspont.] Megújítod a vámpirizáció varázslatot. [-12 varázspont.]
{Csatastatisztika; sebzés: 166, sebződés: 26, gyógyulás: 24, összesen: -2 ÉP}
ek 7 9 1 | t. energia kisütése: 7 9 1 |
be 468 | bemész a 468. titkos labirintusba |
ve 240 | megveszed a 240. tárgyat |
id 240 130 | idomítod a 240. szörnyet 130 pontért |
ef 5 | energia fejlesztése 5 |
* 1. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 2. BP: | használod a 396. tárgyat |
ZAFÍR FÜLBEVALÓ (477. TÁRGY) A zafír fülbevaló egy mágikus tárgy, amely bizonyos fokú védelmet nyújt viselője számára. A zafír fülbevalót a KF 477 paranccsal öltheted fel, és védettséged megnő néggyel, ha hordod. |
ZAFÍR ERŐÖV (397. TÁRGY) Csodálatosan csillogó, valamilyen ismeretlen, kék kristállyal befont fémöv: hihetetlen mágikus ereje révén viselőjének az erejét megnöveli hárommal! Ehhez a KF 397 parancsot kell kiadnod. |
